<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>QIRIS</title>
	<atom:link href="http://www.qiris.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.qiris.org</link>
	<description>Quality Innovation Research Instruction Safety &#124; Qualità Innovazione Ricerca Istruzione Sicurezza</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 11:58:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>test</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2012/02/05/test/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2012/02/05/test/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicholas Caporusso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie su QIRIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1475</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="new-nav"></div>
<p><script>
  $("#new-nav").load("http://www.qiris.org/follow-app/seminari/ #content");
</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2012/02/05/test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La rivoluzione Mobile cambia i comportamenti dei consumatori. Gli acquisti si concentrano su Smartphone e tablet, mentre diminuiscono le vendite globali di PC</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/20/la-rivoluzione-mobile-cambia-comportamenti-dei-consumatori-gli-acquisti-si-concentrano-su-smartphone-tablet-mentre-diminuiscono-le-vendite-globali-di-pc/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/20/la-rivoluzione-mobile-cambia-comportamenti-dei-consumatori-gli-acquisti-si-concentrano-su-smartphone-tablet-mentre-diminuiscono-le-vendite-globali-di-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Lasorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Spunti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Nel primo quadrimestre del 2011, secondo recenti stime di Gartner, sono stati venduti 84 milioni di PC, registrando un calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2010 e del 18% a livello europeo. IDC in una ricerca analoga rivela &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/20/la-rivoluzione-mobile-cambia-comportamenti-dei-consumatori-gli-acquisti-si-concentrano-su-smartphone-tablet-mentre-diminuiscono-le-vendite-globali-di-pc/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/tablet.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1074" title="tablet" src="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/tablet-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nel primo quadrimestre del 2011, secondo recenti stime di Gartner, sono stati venduti 84 milioni di PC, registrando un calo dell’1,1% rispetto allo stesso periodo del 2010 e del 18% a livello europeo. IDC in una ricerca analoga rivela un trend negativo per il settore ancora più marcato, segnando un -3,2% e un totale di 80,5 milioni di PC venduti nel mondo.</p>
<p>Nonostante l’inizio dell’anno sia tradizionalmente un periodo non florido per il mercato dei PC, ciò può essere un segnale di un trend negativo più ampio, da collegarsi alla proliferazione di tablet e smartphone.</p>
<p>La principale causa dello stallo del settore è infatti il crollo della domanda, un pubblico che, in particolare per quanto riguarda i notebook, non vuole acquistare un ulteriore PC, ma preferisce orientarsi verso altri device, come un iPad.</p>
<p>Ci troviamo quindi all’inizio del declino dell’era dei Personal Computer? I segnali sono diversi: un’altra ricerca Gartner ha previsto che entro il 2013 il numero di smartphone nel mondo supererà quello dei PC: 1,82 miliardi contro 1,78, e ciò senza considerare i tablet. Piper Jaffray, una banca d’affari statunitense, ha calcolato che nel corso del 2010 sono stati venduti 14,5 milioni di iPad, più circa un altro milione di dispositivi tablet prodotti da altri vendor, mentre Forrester prevede che entro il 2015 82 milioni di americani possederanno e utilizzeranno un tablet.</p>
<p>Anche l’utilizzo di Internet in modalità Mobile è in crescita: ad oggi il 59% degli americani utilizza Internet dal proprio cellulare, mentre sono 11 milioni gli italiani. Da recenti ricerche Doxa emerge che gli italiani utilizzano il proprio dispositivo Mobile per accedere a Internet anche quando si trovano a casa nel 73% dei casi, confermando come questi device siano utilizzati anche quando si ha a disposizione un PC tradizionale.</p>
<p>Il mercato degli smartphone si muove secondo logiche con le quali gli operatori si sono inseriti con importanti specificità: RIM Blackberry si è aggiudicata la clientela Business grazie a una perfetta integrazione con la mail aziendale, Apple ha costruito la propria forza su facilità d’utilizzo, grafica curata e design, mentre Android sulla piena compatibilità con un alto numero di produttori e sul supporto di device di gamma diversa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.wireless4innovation.it/rubriche/rubrichearticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/182127">http://www.wireless4innovation.it/rubriche/rubrichearticle/journal_content/56_INSTANCE_3j1n/10402/182127</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/20/la-rivoluzione-mobile-cambia-comportamenti-dei-consumatori-gli-acquisti-si-concentrano-su-smartphone-tablet-mentre-diminuiscono-le-vendite-globali-di-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exposanità &#8211; Mostra internazionale al servizio della sanità e dell&#8217;assistenza</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/exposanita-mostra-internazionale-al-servizio-della-sanita-e-dellassistenza/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/exposanita-mostra-internazionale-al-servizio-della-sanita-e-dellassistenza/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 20:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefaniaDeGirolamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Initiatives]]></category>
		<category><![CDATA[Iniziative]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1426</guid>
		<description><![CDATA[Da trent’anni al servizio della sanità italiana, Exposanità, l’unica manifestazione fieristica del settore nel nostro Paese e seconda in Europa, offre oltre alle opportunità di carattere mercantile, spunti di riflessione e concreti momenti di formazione, in grado di contribuire in &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/exposanita-mostra-internazionale-al-servizio-della-sanita-e-dellassistenza/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da trent’anni al servizio della sanità italiana, <strong>Exposanità</strong>, l’unica manifestazione fieristica del settore nel nostro Paese e seconda in Europa, offre oltre alle opportunità di carattere mercantile, spunti di riflessione e concreti momenti di formazione, in grado di contribuire in modo decisivo allo sviluppo di processi che determinino risposte sempre più adeguate ad una domanda inevitabilmente crescente di salute e di servizi di welfare.</p>
<p>Dal 16 al 19 Maggio 2012, dalle ore 09:00 alle 18:30, presso il Quartiere fieristico di Bologna.</p>
<p>L&#8217;ingresso è a pagamento, il costo del biglietto è di 20,00€ e sarà valido per i quattro giorni della manifestazione.</p>
<p>Per gli accompagnatori dei visitatori disabili l’ingresso alla manifestazione è gratuito<br />
<strong>Ingresso</strong>: Ovest &#8211; Piazza Costituzione<br />
<strong>Ingresso Nord</strong>: in corrispondenza del parcheggio multipiano</p>
<p>Clicca qui per la <a href="http://www.senaf.it/UserFiles/File/exposanita12/ES-Planim%20Generale.pdf" target="_blank">Planimetria</a></p>
<p>Per maggiori info<a href="http://www.senaf.it/Expo-Sanita" target="_blank"> www.senaf.it/Expo-Sanita</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/exposanita-mostra-internazionale-al-servizio-della-sanita-e-dellassistenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra gioco &#8220;Matematica senza numeri&#8221; all&#8217;Explora Museo dei Bambini di Roma</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/mostra-gioco-matematica-senza-numeri-allexplora-museo-dei-bambini-di-roma/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/mostra-gioco-matematica-senza-numeri-allexplora-museo-dei-bambini-di-roma/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 07:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Lasorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[La mostra “Matematica senza Numeri“ si propone di avvicinare i bambini e i loro genitori alla matematica, in un modo giocoso e informale, cercando di superare i timori e i pregiudizi che accompagnano questa materia, presentata quindi da un punto &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/mostra-gioco-matematica-senza-numeri-allexplora-museo-dei-bambini-di-roma/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/dc9e231f652301f80ea8e901bd9ec18a_XL.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1421" title="dc9e231f652301f80ea8e901bd9ec18a_XL" src="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/dc9e231f652301f80ea8e901bd9ec18a_XL-211x300.jpg" alt="" width="211" height="300" /></a>La mostra “Matematica senza Numeri“ si propone di avvicinare i bambini e i loro genitori alla matematica, in un modo giocoso e informale, cercando di superare i timori e i pregiudizi che accompagnano questa materia, presentata quindi da un punto di vista attraente,  basato su intuizioni semplici ed esperimenti divertenti: senza formule o regole da imparare a memoria, ma permettendo ai bambini di ‘pensare’ a un problema reale e di trovare una soluzione attraverso l’esperienza diretta.</p>
<p>La mostra è stata organizzata grazie a MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’Università, l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la Ricerca Scientifica e Tecnologica, Bando ex art.4, Legge 6/2000, Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca, Uff. IV. Finmeccanica, Fondazione IBM Italia e in collaborazione con l&#8217;Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” del Consiglio Nazionale delle Ricerche.</p>
<p>La mostra, aperta dal 26/02/2011 al 31/12/2011, è indirizzata a bambini di età compresa fra i 3 e i 12 anni. Ecco di seguito gli orari di apertura al pubblico:</p>
<p>dal martedì al venerdì, al turno delle ore 17.00 (apertura spazio della mostra dalle ore 17.15 alle ore 18.30)<br />
Weekend e festivi nei turni delle ore<br />
•    10,00 (apertura spazio della mostra dalle ore 10.15 alle ore 11.30)<br />
•    12.00 (apertura spazio della mostra dalle ore 12.15 alle ore 13.30)<br />
•    15.00 (apertura spazio della mostra dalle ore 15.15 alle ore 16.30)<br />
•    17.00 (apertura spazio della mostra dalle ore 17.15 alle ore 18.30)</p>
<p>La visita alla mostra, inoltre, è inclusa nel biglietto d’ingresso al museo.</p>
<div>
<p>Per maggiori informazioni, visitate il sito: <a href="http://www.mdbr.it/it/component/k2/item/125-matematica-senza-numeri.html">http://www.mdbr.it/it/component/k2/item/125-matematica-senza-numeri.html</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/15/mostra-gioco-matematica-senza-numeri-allexplora-museo-dei-bambini-di-roma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una proteina per potenziare la memoria</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/una-proteina-potenziare-la-memoria/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/una-proteina-potenziare-la-memoria/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefaniaDeGirolamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie su QIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1325</guid>
		<description><![CDATA[Inibendo l’attività di una molecola, i topi imparano più in fretta e ricordano più a lungo. E ora si inizia a immaginare un farmaco che curi malattie come l’Alzheimer È sorprendente scoprire quanto sia eterogenea la funzionalità delle molecole presenti &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/una-proteina-potenziare-la-memoria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/detail-cervello-uomo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1326" title="detail-cervello-uomo" src="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/detail-cervello-uomo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Inibendo l’attività di una molecola, i topi imparano più in fretta e  ricordano più a lungo. E ora si inizia a immaginare un farmaco che curi  malattie come l’Alzheimer</h3>
<p>È sorprendente scoprire quanto sia eterogenea la funzionalità delle molecole presenti nel nostro corpo.</p>
<p>L’ultimo esempio viene da uno studio pubblicato su  <em>Cell</em> in cui si parla di  <strong>memoria</strong>. Un gruppo di ricerca coordinato da Mauro Costa-Mattioli del  Baylor College of Medicine, in Usa, ha trovato il modo di potenziare l’  <strong>apprendimento</strong> e, quindi, i  <strong>processi mnemonici</strong>, agendo niente di meno che su una proteina normalmente coinvolta nella  <strong>risposta immunitaria</strong>. Per ora lo studio è stato condotto solo sui  <strong>topi</strong>, ma già si pensa a possibili, future applicazioni umane a scopo terapeutico.</p>
<p>Per ulteriori info clicca qui: <a href="http://daily.wired.it/news/scienza/2011/12/09/proteina-per-la-memoria-alzheimer-16788.html#content" target="_blank">http://daily.wired.it/news/scienza/2011/12/09/proteina-per-la-memoria-alzheimer-16788.html#content</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/una-proteina-potenziare-la-memoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il sesto Forum Risk Management in Sanità di Arezzo premia Fallarm</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/il-sesto-forum-risk-management-sanita-di-arezzo-premia-fallarm/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/il-sesto-forum-risk-management-sanita-di-arezzo-premia-fallarm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 11:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Lasorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie su QIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Premi e riconoscimenti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1414</guid>
		<description><![CDATA[Dal 22 al 25 novembre di quest&#8217;anno si è tenuto il sesto Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo, promosso da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Age.Na.s., Coordinamento delle Regioni e delle Provincie Autonome, Regione Toscana, Regione Veneto e Fondazione &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/il-sesto-forum-risk-management-sanita-di-arezzo-premia-fallarm/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/Fallarm.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-1415" title="Fallarm" src="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/Fallarm-300x153.png" alt="" width="300" height="153" /></a>Dal 22 al 25 novembre di quest&#8217;anno si è tenuto il sesto Forum Risk Management in Sanità ad Arezzo, promosso da Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità, Age.Na.s., Coordinamento delle Regioni e delle Provincie Autonome, Regione Toscana, Regione Veneto e Fondazione per la Sicurezza in Sanità. L’evento, in continuità con le edizioni precedenti, si è concentrato in particolare sull’analisi e valutazione dei risultati delle buone pratiche applicate alla sicurezza dei percorsi di prevenzione-cura-riabilitazione. Durante il convegno è stato conferito un importante premio a Fallarm, il dispositivo anti-cadute realizzato da Irene Lasorsa e Nicholas Caporusso e supportato dall&#8217;Associazione di Promozione Sociale QIRIS. Il progetto è stato presentato per l&#8217;occasione da Irene Lasorsa, Presidente e Chief Operation Officer di QIRIS . Fallarm è stato riconosciuto come il &#8220;progetto più innovativo&#8221; nell&#8217;ambito del &#8220;bando giovani ricercatori: spazio alle idee&#8221; promosso da Gutenberg e dalla Fondazione Sicurezza in Sanità. Irene ha dichiarato: &#8220;È stato emozionante parlare del nostro progetto davanti a 500 persone esperte del settore e scoprire che l&#8217;idea piace e che sono in tanti a credere in noi e in ciò che stiamo portando avanti. I nostri sforzi sono stati premiati e grazie a questo contributo, anche se minimo, possiamo proseguire con lo sviluppo del dispositivo, verso il quale Nicholas e io abbiamo dedicato anima e corpo.</p>
<p>Per maggiori informazioni sull&#8217;evento, consultate il sito: <a href="http://www.forumriskmanagement.it/home.html">http://www.forumriskmanagement.it/home.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/il-sesto-forum-risk-management-sanita-di-arezzo-premia-fallarm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La prima app dedicata ai pazienti HIV</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/la-prima-app-dedicata-ai-pazienti-hiv/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/la-prima-app-dedicata-ai-pazienti-hiv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefaniaDeGirolamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notizie su QIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Si chiama HIV – Bookmark ed è la prima applicazione al mondo dedicata ai pazienti sieropositivi: totalmente gratuita, sviluppata su piattaforma Android, Iphone, RIM, Symbian, disponibile in italiano e inglese, l’app è stata presentata in occasione della giornata mondiale contro &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/la-prima-app-dedicata-ai-pazienti-hiv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/detail-homebookmark.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1322" title="detail-homebookmark" src="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/detail-homebookmark-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Si chiama <a rel="nofollow" href="http://www.npsitalia.net/article2805.html" target="_blank"><strong>HIV – Bookmark</strong></a> ed è la prima <strong>applicazione </strong>al mondo dedicata ai pazienti <strong>sieropositivi</strong>:  totalmente gratuita, sviluppata su piattaforma Android, Iphone, RIM,  Symbian, disponibile in italiano e inglese, l’app è stata presentata in  occasione della <strong>giornata mondiale contro l’Aids</strong> (1° dicembre) da <strong><a rel="nofollow" href="http://npsitalia.net/" target="_blank">NPS Italia onlus</a></strong>.</p>
<p>Per maggiori info clicca qui: <a href="http://www.galileonet.it/articles/4ed5fe7f72b7ab41c10000a8" target="_blank">http://www.galileonet.it/articles/4ed5fe7f72b7ab41c10000a8</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/13/la-prima-app-dedicata-ai-pazienti-hiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiato il progetto &#8220;anti-cadute&#8221; di QIRIS su: “La Settimana di Saronno”</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/12/premiato-il-progetto-anti-cadute-di-qiris-su-%e2%80%9cla-settimana-di-saronno%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/12/premiato-il-progetto-anti-cadute-di-qiris-su-%e2%80%9cla-settimana-di-saronno%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 19:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefaniaDeGirolamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di QIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie su QIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Premi e riconoscimenti]]></category>
		<category><![CDATA[Rassegna stampa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[IDEE Il sodalizio ha anche partecipato a un evento che si è svolto a Bari Premiato il progetto &#8220;anti-cadute&#8221; di QIRIS su: “La Settimana di Saronno” &#160; &#160; &#160; &#160; Clicca qui per scaricare l&#8217;articolo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDEE Il sodalizio ha anche partecipato a un evento che si è svolto a Bari</p>
<p>Premiato il progetto &#8220;anti-cadute&#8221; di QIRIS</p>
<p>su: “<a href="http://www.lasettimanadisaronno.it/" target="_blank">La Settimana di Saronno</a>”</p>
<p><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/SettimanaDiSaronno5.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1391" title="SettimanaDiSaronno" src="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/SettimanaDiSaronno5.png" alt="" width="527" height="185" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/SettimanaDiSaronno" target="_blank">Clicca qui per scaricare l&#8217;articolo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/12/premiato-il-progetto-anti-cadute-di-qiris-su-%e2%80%9cla-settimana-di-saronno%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banca e cellulare, binomio di successo. Un report di ComScore evidenzia crescite a due cifre in tutta Europa per gli utenti e i servizi di Mobile Banking</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/10/banca-cellulare-binomio-di-successo-report-di-comscore-evidenzia-crescite-due-cifre-tutta-europa-gli-utenti-servizi-di-mobile-banking/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/10/banca-cellulare-binomio-di-successo-report-di-comscore-evidenzia-crescite-due-cifre-tutta-europa-gli-utenti-servizi-di-mobile-banking/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 06:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Lasorsa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Risorse]]></category>
		<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Spunti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Se nel Vecchio Continente i servizi di Mobile Payment non sono ancora decollati, un rapporto di ComScore di marzo evidenzia come invece stia crescendo il numero di utenti che utilizza servizi bancari via Mobile. All’interno delle cinque principali economie europee, &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/10/banca-cellulare-binomio-di-successo-report-di-comscore-evidenzia-crescite-due-cifre-tutta-europa-gli-utenti-servizi-di-mobile-banking/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/banca-cellulare.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1076" title="banca cellulare" src="http://www.qiris.org/wp-content/uploads/2011/12/banca-cellulare.jpg" alt="" width="200" height="273" /></a>Se nel Vecchio Continente i servizi di Mobile Payment non sono ancora decollati, un rapporto di ComScore di marzo evidenzia come invece stia crescendo il numero di utenti che utilizza servizi bancari via Mobile.<br />
All’interno delle cinque principali economie europee, ovvero Francia, Spagna, Gran Bretagna, Italia e Germania, il numero di utenti di Mobile Banking è infatti cresciuto nel corso dell’ultimo anno del 15%. Gli smartphone hanno fatto da traino a questo boom: tra chi ne possiede uno il numero di utenti di servizi bancari è salito del 40% dal 2010. I proprietari di telefoni evoluti rappresentano il 70% della base utenti del Mobile Banking, nonostante gli smartphone costituiscano solo il 35% del totale dei cellulari.<br />
Dei cinque Paesi dell’UE studiati, Francia e Spagna sono i mercati più avanzati, con il 10% degli utenti che ha acceduto il proprio conto bancario tramite cellulare nei primi tre mesi del 2011. Al terzo posto si posiziona la Gran Bretagna con il 9%, seguita da Italia e Germania, con il 7%.<br />
Per quanto riguarda la situazione italiana, Ubiquity, leader nella fornitura dei servizi di messaggistica alle principali banche italiane, ha pubblicato un report che evidenzia come, nel corso del primo trimestre del 2011, il volume di SMS inviati dalle banche ai loro clienti è stato pari a 57 milioni, in crescita di circa il 44% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. L’analisi evidenzia la predominanza dei servizi SMS legati a carte di pagamento, che rappresentano il 68% dei volumi generati. Si registra inoltre un trend positivo relativo alle notifiche di conto corrente (19% dei volumi, in aumento del 70% sullo scorso anno) e ai servizi di “caring e service”, con un peso del 5% e una crescita del 50% sul 2010. Registrano la crescita più rilevante i servizi SMS di trading, pari al 110%, una dinamica da attribuire in particolare alle notifiche informative su titoli, Borsa e valute.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=se%20nel%20vecchio%20continente%20i%20servizi%20di%20mobile%20payment%20non%20sono%20ancora%20decollati&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCcQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wireless4innovation.it%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3FfolderId%3D175723%26name%3DDLFE-13613.pdf&amp;ei=yUvmTqa7HcT44QTZpPH2BA&amp;usg=AFQjCNGPsA7IJYhfORZ7GR9Sz5f9yvrlCQ&amp;sig2=moqCm6YhfBUwMZnbmBgfEg">http://www.google.it/url?sa=t&amp;rct=j&amp;q=se%20nel%20vecchio%20continente%20i%20servizi%20di%20mobile%20payment%20non%20sono%20ancora%20decollati&amp;source=web&amp;cd=2&amp;ved=0CCcQFjAB&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.wireless4innovation.it%2Fc%2Fdocument_library%2Fget_file%3FfolderId%3D175723%26name%3DDLFE-13613.pdf&amp;ei=yUvmTqa7HcT44QTZpPH2BA&amp;usg=AFQjCNGPsA7IJYhfORZ7GR9Sz5f9yvrlCQ&amp;sig2=moqCm6YhfBUwMZnbmBgfEg</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.qiris.org/blog/2011/12/10/banca-cellulare-binomio-di-successo-report-di-comscore-evidenzia-crescite-due-cifre-tutta-europa-gli-utenti-servizi-di-mobile-banking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BeMyApp arriva a Bari ecco il risultato</title>
		<link>http://www.qiris.org/blog/2011/12/09/bemyapp-arriva-bari/</link>
		<comments>http://www.qiris.org/blog/2011/12/09/bemyapp-arriva-bari/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 09:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>StefaniaDeGirolamo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog di QIRIS]]></category>
		<category><![CDATA[Notizie su QIRIS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.qiris.org/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Oltre 750 i presenti nel padiglione 81 della Fiera del Levante di Bari per la prima tappa di BeMyApp Italy, la maratona per lo sviluppo di applicazioni per dispositivi mobili di ultima generazione, i cui partecipanti hanno condiviso quasi 30 &#8230; <a href="http://www.qiris.org/blog/2011/12/09/bemyapp-arriva-bari/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oltre 750 i presenti nel padiglione 81 della Fiera del Levante di Bari  per la prima tappa di BeMyApp Italy, la maratona per lo sviluppo di  applicazioni per dispositivi mobili di ultima generazione, i cui  partecipanti hanno condiviso quasi 30 idee e sviluppato 10 nuove app.</p>
